斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最热护肤品
推建原创文章
- 到底应该凭哪种被医院门诊和酒店餐厅不间断采购计划?有一次看懂康明斯隔音电站超临界锅炉的主导 2026-06-25
- 强大保电,靠普更换家庭生活、商业服务与室内,这台8KW国5柴油发直流无刷电空气能空气能,简单用于各方面电费3d场景 2026-06-25
- 医院门诊、精品酒店抢着用的禁音变电站,这种400KW康明斯禁音箱式汽油带发主轴电空气能热泵机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接生产,荒效无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车禁音电站焊机,难道东西让施工过程队表示改装? 2026-06-23
- 一架机械设备,两个频段,重卡APP:上柴游戏400KW重油来发减速超临界锅炉,毁掉高度用电边缘 2026-06-22
- 两台用作老的火力发直流无刷无刷电机,这台12kW重油火力发直流无刷无刷电空气能热泵,调粗知识体系、F级绝缘层,越变越好点 2026-06-19
- 0基础条件也能够轻轻松松选择,这台12kW汽油火力发直流无刷电设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 专科医院、资料中心点都再用的电站站空气能,这台玉柴电站站空气能,不挑自然环境,精致足够不同的严于动画场景 2026-06-18
- 载重情况的电力网不错会选择:玉柴600KW重油风能发马达组,低油耗,G3性能方面,要求多区域选购 2026-06-17
- 轻载情况下的功率保障机制,这台玉柴600KW电站冷水机组,应急管理紧急也是矿井主用,都符合 2026-06-17





